Генератор бензиновий AGT 8503 HSBE R26
Генератор бензиновий AGT 8503 HSBE R26
86 923,70 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 5 способів оплати
Характеристики
Код товару
PFAGT8503HXE2/E
Виробник
AGT
Країна виробництва
Україна
Тип
синхронні
Паливо
бензинові
Стан
нові
Состояние
Новое
Тип топлива
Бензин
Тип генератора
Синхронный
Опис
Переваги генератора AGT 8503 HSBE R26:
- Пило-та вологозахист
- Електростартер
- Розетка Schuko 16A
- Розетка СЕЕ 380В 5-полюсная 16А
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Лічильник мотогодин
- Великий паливний бак
- Можливість установки транспортувальних коліс і електростартера
- Міцна металева рама
Характеристики
Виробник | AGT |
---|---|
Напруга, В | 220/380 |
Максимальна потужність при 380 В, кВА | 8 |
Коефіцієнт потужності при 220 В (cos ϕ) | 1 |
Коефіцієнт потужності при 380 В (cos ϕ) | 0.8 |
Автоматика | немає |
Стартер | ручний, електричний |
Кількість розеток 220 В | 1 х 16 А |
Кількість розеток 380 В | 1 х 16 А |
Вихід 12 В | немає |
Тип альтернатора | синхронний |
Частота струму, Гц | 50 |
Дисплей | немає |
Лічильник мотогодин | так |
Виробник двигуна | Honda |
Модель двигуна | GX 390 |
Тактность двигуна | 4 |
Кількість циліндрів | 1 |
Потужність двигуна, л. с. | 13 |
Об'єм двигуна, см3 | 389 |
Обороти двигуна, об/хв | 3000 |
Датчик масла | так |
Обсяг паливного бака, л | 26.5 |
Індикатор рівня палива | немає |
Витрата палива | 313 г/кВт•год |
Система охолодження | повітряна |
Акумулятор в комплекті | немає |
Габарити, мм | 820 х 540 х 560 |
Вага, кг | 90 |
Країна-виробник | Румунія |
Батьківщина бренду | Румунія |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну