Газовий генератор Kipor KNE5500E3
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Газовий генератор KIPOR KNE 5500E3 - це чудовий агрегат, який легко забезпечить Вас електрикою.
KNE5500E3 - газовий трифазний генератор з максимальною потужністю 6 кВА, електричним запуском і шумозахисних кожухом. Працює на природному газі і споживає 1,66 куб. м. газу на годину. Рівень шуму варіюється в межах від 77 до 82 Дб в залежності від навантаження на станцію.
Номінальна потужність (кВА) | 5.4 |
Максимальна потужність (кВА) | 6 |
Номінальна потужність (кВт) | 4.3 |
Максимальна потужність (кВт) | 4.8 |
Номінальна частота струму (Гц) | 50 |
Номінальна напруга (В) | 380/220 |
Кількість фаз | 3 |
Номінальна сила струму (А) | 7.9 |
Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 1,0 |
Клас ізоляції | B |
Кількість полюсів | 2 |
Модель генератора | KT6 |
Обсяг паливного бака (л) | Немає в комплекті |
Витрата газу (м3/год) | 1.66 |
Час автономної роботи (год) | Немає даних |
Рівень шуму (Дб) | 82 |
Тиск газу (кПа) | 2.0±0.5 |
Система змащення | Мастило під тиском |
Олійна ємність (л) | 1.1 |
Розміри (см) | 67,5х52х54 |
Вага (кг) | 91 |
Охолодження | Повітряне |
Тип запуску | Електростарт |
Система автозапуска | Опція |
Модель двигуна | KN690G |
Тип двигуна | Одноциліндровий, 4х-тактний |
Робочий об'єм двигуна (куб. см) | 389 |
Число оборотів двигуна (об/хв) | 3000-3600 |
Компресія | 8.5 |
Робочий об'єм двигуна (мл) | 389 |
Діаметр циліндра х Хід поршня (мм) | 78х72 |
Розподільний вал (OHV) | Так |
Система запалювання | TCI |
Свічки запалювання | NGK |
Тип палива | Природний газ |
Ємність акумулятора | 12В, 11 А-год |
Газовий генератор KIPOR KNE 5500E3 - це чудовий агрегат, який легко забезпечить Вас електрикою. Великою перевагою даного апарату є його шумозахисний кожух, який значно знижує рівень шуму під час роботи (рівень шуму варіюється в межах від 77 до 82 Дб в залежності від навантаження на станцію). Варто відзначити, що генератор працює на природному газі і споживає 1,66 куб. м. газу на годину. Це дуже економний генератор.